![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bay-B-Back Ribs (Single Bone Serving)* | 68 | 198 | 130 | 14 | 5 | <1 | 56 | 177 | <1 | 0 | <1 | 15 | <1 | 0 | 3 | 3 |
Bay-B-Back Ribs (5 Bone Serving)* | 340 | 990 | 648 | 72 | 26 | 1 | 281 | 887 | 3 | 0 | 3 | 77 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Bay-B-Back Ribs (10 Bone Serving)* | 680 | 1979 | 1297 | 144 | 52 | 1 | 563 | 1774 | 6 | 0 | 6 | 154 | 3 | 0 | 31 | 34 |
Brisket (Burger) |
302 | 724 | 271 | 30 | 12 | 0 | 244 | 762 | 22 | <1 | 3 | 86 | <1 | <1 | 12 | 47 |
Brisket (Meat Market 8oz. Portion)—Lean* | 227 | 480 | 160 | 18 | 7 | 0 | 203 | 1173 | 3 | <1 | <1 | 73 | <1 | <1 | 5 | 36 |
Brisket (Meat Market 8oz. Portion)—Moist* | 227 | 595 | 417 | 46 | 19 | 0 | 156 | 1213 | 3 | <1 | <1 | 39 | <1 | <1 | 2 | 22 |
Brisket (Sandwich 6oz. Portion)—Lean | 213 | 480 | 134 | 15 | 6 | 0 | 152 | 1095 | 24 | 1 | 3 | 59 | <1 | 1 | 11 | 35 |
Brisket (Sandwich 6oz. Portion)—Moist | 213 | 566 | 327 | 36 | 14 | 0 | 117 | 1125 | 24 | 1 | 3 | 34 | <1 | <1 | 9 | 25 |
Brisket (Slider)—Lean | 81 | 200 | 53 | 6 | 2 | 0 | 51 | 293 | 16 | <1 | <1 | 20 | <1 | <1 | 1 | 9 |
Brisket (Slider)—Moist | 81 | 229 | 118 | 13 | 5 | 0 | 39 | 303 | 16 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 6 |
Chicken* | 311 | 613 | 271 | 30 | 9 | <1 | 429 | 942 | <1 | <1 | <1 | 85 | - | - | 4 | 11 |
Chopped Brisket (Sandwich) | 241 | 591 | 219 | 24 | 9 | 0 | 130 | 1357 | 47 | 1 | 24 | 40 | 3 | 5 | 16 | 35 |
Pulled Chicken (Meat Market)* | 227 | 404 | 166 | 18 | 5 | <1 | 295 | 1290 | 4 | <1 | 2 | 53 | 13 | <1 | 3 | 16 |
Pulled Chicken (Sandwich) | 213 | 423 | 173 | 19 | 5 | <1 | 217 | 1186 | 24 | 1 | 4 | 43 | 10 | 1 | 10 | 20 |
Pulled Chicken (Slider) | 81 | 181 | 66 | 7 | 1 | <1 | 72 | 324 | 16 | <1 | <1 | 15 | 3 | <1 | <1 | 4 |
Pulled Pork (Market Meat)* | 227 | 603 | 359 | 40 | 15 | <1 | 221 | 577 | <1 | 0 | <1 | 57 | <1 | 0 | 6 | 22 |
Pulled Pork (Sandwich) | 213 | 572 | 139 | 15 | 4 | <1 | 222 | 1182 | 25 | 2 | 4 | 44 | <1 | <1 | 12 | 25 |
Pulled Pork (Slider) | 81 | 237 | 55 | 6 | 1 | <1 | 74 | 322 | 16 | <1 | <1 | 15 | <1 | 0 | <1 | 3 |
Classic Sausage (Meat Market)* | 227 | 507 | 358 | 40 | 13 | <1 | 158 | 1615 | 1 | <1 | <1 | 34 | - | - | 3 | 17 |
Jalapeño & Cheese Sausage (Meat Market)* | 227 | 637 | 490 | 55 | 21 | 1 | 139 | 1512 | 3 | 1 | 1 | 32 | - | - | 22 | 11 |
Smoked Salmon* | 235 | 373 | 180 | 20 | 6 | <1 | 140 | 310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 3 | 10 |
Spare Ribs (Single Bone Serving)* | 60 | 164 | 124 | 14 | 4 | <1 | 47 | 177 | <1 | <1 | <1 | 9 | 1 | <1 | 1 | 4 |
Spare Ribs (5 Bone Serving)* | 298 | 822 | 619 | 69 | 22 | <1 | 234 | 884 | 2 | <1 | <1 | 46 | 7 | <1 | 5 | 17 |
Spare Ribs (10 Bone Serving)* | 595 | 1643 | 1238 | 138 | 44 | 1 | 469 | 1768 | 4 | 1 | 2 | 91 | 14 | 1 | 10 | 35 |
Turkey (Meat Market 8 oz. Portion)* | 227 | 398 | 121 | 13 | 3 | <1 | 223 | 263 | 2 | <1 | <1 | 64 | 3 | <1 | 4 | 14 |
Turkey (Sandwich 6oz. Portion) | 213 | 418 | 105 | 12 | 3 | <1 | 167 | 412 | 23 | 1 | 3 | 52 | 2 | 1 | 10 | 18 |
Turkey (Slider) | 81 | 180 | 44 | 5 | <1 | <1 | 56 | 66 | 15 | <1 | <1 | 18 | 4 | <1 | <1 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baked Beans with Brisket* | 184 | 199 | 21 | 2 | <1 | 0 | 8 | 670 | 35 | 7 | 18 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 |
Cold Slaw* | 128 | 156 | 86 | 10 | 1 | 0 | 7 | 261 | 18 | 0 | 10 | 1 | 33 | 49 | 5 | 4 |
Cornbread | 71 | 205 | 76 | 9 | 5 | <1 | 49 | 228 | 29 | <1 | 11 | 4 | 36 | <1 | 3 | 6 |
Fresh Cut Fries* | 257 | 376 | 253 | 29 | 9 | 0 | 0 | 419 | 40 | 3 | 2 | 5 | <1 | 71 | 3 | 10 |
Green Beans & Bacon* | 170 | 132 | 67 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1016 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 |
Maggie's Mac-N-Cheese | 170 | 304 | 178 | 20 | 11 | <1 | 50 | 998 | 17 | 1 | 4 | 15 | 16 | 3 | 41 | 6 |
Salad (Entree)* | 182 | 34 | 3 | <1 | <1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 133 | 23 | 4 | 5 |
Salad (Side)* | 71 | 14 | 1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 | 11 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alabama White Sauce* | 28 | 161 | 156 | 17 | 3 | <1 | 10 | 285 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Baja Bold Sauce* | 29 | 34 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 354 | 8 | <1 | 6 | <1 | 3 | 2 | <1 | 1 |
Bay-B-Que BBQ Sauce* | 28 | 46 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 395 | 12 | <1 | 11 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 |
Gator Bite BBQ Sauce |
58 | 93 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 695 | 23 | <1 | 21 | <1 | 19 | 10 | <1 | <1 |
Georgia Mustard BBQ Sauce* | 28 | 34 | 5 | <1 | <1 | 0 | 0 | 390 | 7 | <1 | 5 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
KC Classic BBQ Sauce* | 28 | 35 | 1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 476 | 8 | <1 | 6 | <1 | 3 | 2 | <1 | 1 |
Memphis Belle BBQ Sauce* | 28 | 43 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 9 | <1 | 8 | <1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
NC Vinegar Sauce* | 29 | 15 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 364 | 3 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Smoky Mountain Sauce* | 28 | 48 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 129 | 12 | <1 | 11 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 |
St. Louis Red BBQ Sauce* | 28 | 36 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 275 | 9 | <1 | 7 | <1 | 1 | 2 | <1 | 2 |
Texas Twang BBQ Sauce | 28 | 32 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 249 | 7 | <1 | 6 | <1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tupelo Honey Heat BBQ Sauce* | 28 | 50 | <1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 333 | 13 | <1 | 12 | <1 | 2 | 7 | <1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cornbread | 71 | 205 | 76 | 9 | 5 | <1 | 49 | 228 | 29 | <1 | 11 | 4 | 6 | <1 | 3 | 6 |
Double Chip Brownies | 176 | 650 | 245 | 28 | 16 | <1 | 110 | 318 | 104 | 5 | 80 | 7 | 11 | 0 | 3 | 16 |
Italian Dressing* | 46 | 184 | 174 | 20 | 1 | <1 | 0 | 375 | 2 | <1 | 1 | 0 | <1 | 0 | <1 | <1 |
Ranch Dressing* | 43 | 117 | 87 | 10 | 2 | 0 | 9 | 287 | 7 | <1 | 2 | <1 | 2 | <1 | 2 | <1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baked Cheesy Potato | 170 | 380 | 229 | 26 | 11 | <1 | 51 | 795 | 28 | 3 | 2 | 10 | 69 | <1 | 22 | 6 |
Baked Sweet Potato* | 255 | 471 | 239 | 27 | 12 | 2 | 43 | 230 | 54 | 6 | 17 | 3 | 611 | 6 | 6 | 7 |
Banana Puddin' | 85 | 147 | 60 | 7 | 4 | <1 | 14 | 255 | 20 | <1 | 18 | 2 | 7 | <1 | 7 | <1 |
Blueberry Cobbler | 176 | 391 | 110 | 12 | 7 | <1 | 30 | 183 | 70 | 3 | 59 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 |
Broccoli Salad* | 145 | 435 | 267 | 30 | 9 | 0 | 59 | 840 | 27 | 2 | 15 | 17 | 51 | 37 | 14 | 6 |
Caramel Apple Cobbler | 155 | 225 | 48 | 9 | 5 | <1 | 22 | 94 | 63 | 2 | 38 | 3 | 40 | <1 | 2 | 7 |
Caramel Bread Pudding | 113 | 370 | 205 | 23 | 14 | <1 | 119 | 194 | 38 | <1 | 25 | 5 | 96 | <1 | 11 | 7 |
Chocolate Caramel Cheesecake | 125 | 434 | 238 | 27 | 16 | <1 | 72 | 238 | 46 | <1 | 39 | 4 | 95 | <1 | 7 | 3 |
Cookies & Cream Pudding Pie | 156 | 235 | 85 | 9 | 7 | <1 | 20 | 171 | 31 | <1 | 26 | 5 | 33 | <1 | 14 | <1 |
Carrot Cake | 132 | 470 | 243 | 27 | 2 | <1 | 0 | 462 | 53 | 2 | 35 | 4 | 538 | 2 | 2 | 8 |
Corn Casserole | 193 | 429 | 187 | 21 | 9 | <1 | 39 | 639 | 52 | 2 | 14 | 9 | 54 | 7 | 14 | 11 |
Firehouse Chili | 295 | 353 | 142 | 16 | 5 | <1 | 75 | 1047 | 23 | 8 | 7 | 54 | 81 | 23 | 9 | 26 |
Granny's Sweet Potato Mash | 170 | 193 | 40 | 5 | 3 | <1 | 28 | 129 | 36 | 4 | 19 | 3 | 2555 | 21 | 5 | 6 |
Hawaiian Ribeye | 296 | 955 | 663 | 74 | 32 | <1 | 186 | 3720 | 25 | 1 | 18 | 47 | 57 | 3 | 4 | 27 |
Kickin' Collard Greens | 189 | 67 | 25 | 3 | 2 | <1 | 6 | 980 | 9 | 3 | 2 | 3 | 386 | 36 | 22 | 7 |
Meat Loaf | 227 | 473 | 283 | 31 | 13 | 0 | 146 | 1255 | 17 | 2 | 2 | 29 | 17 | 9 | 6 | 19 |
Mississippi Mud Pie | 178 | 367 | 182 | 20 | 14 | <1 | 49 | 313 | 43 | <1 | 39 | 5 | 71 | <1 | 13 | 2 |
Peach Cobbler | 155 | 332 | 100 | 11 | 7 | <1 | 61 | 107 | 56 | 1 | 45 | 3 | 68 | 3 | 2 | 9 |
Pork Ribeye | 246 | 365 | 76 | 8 | 3 | <1 | 166 | 2743 | 10 | 2 | 6 | 60 | 167 | <1 | 3 | 20 |
Potato Salad* | 158 | 199 | 80 | 9 | 1 | 0 | 7 | 970 | 27 | 3 | 4 | 3 | 24 | 23 | 3 | 6 |
Prime Rib* | 227 | 806 | 608 | 68 | 28 | 0 | 170 | 693 | <1 | <1 | <1 | 45 | 31 | <1 | 2 | 24 |
Ricky Bobby Chicken | 338 | 742 | 302 | 34 | 9 | <1 | 200 | 2746 | 60 | 3 | 3 | 46 | 84 | 7 | 7 | 41 |
Seasoned Seared Ribeye | 227 | 907 | 688 | 76 | 32 | 0 | 193 | 165 | <1 | <1 | 0 | 51 | <1 | 0 | 3 | 27 |
Shrimp on the BBQ | 225 | 334 | 85 | 10 | 4 | <1 | 198 | 1479 | 34 | 2 | 3 | 28 | 40 | 0 | 16 | 10 |
Smashed Potatoes* | 113 | 138 | 63 | 7 | 4 | <1 | 21 | 440 | 17 | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 3 | 6 |
Smoked Pastrami |
227 | 449 | 300 | 33 | 11 | 0 | 121 | 2745 | 2 | <1 | <1 | 33 | 18 | 67 | 2 | 22 |
Smoked Steak* | 227 | 686 | 544 | 61 | 32 | 3 | 221 | 516 | <1 | <1 | <1 | 36 | 23 | 0 | 2 | 24 |
Strawberry Shortcake | 85 | 154 | 42 | 5 | 3 | <1 | 26 | 49 | 27 | <1 | 23 | 1 | 19 | 21 | 1 | 2 |